BMW recalls
NHTSA's records list 265 safety recalls for BMW vehicles since Nov. 1, 2016, the most recent reported on Oct. 21, 2026. Choose a model to see its recalls by model year.
Built by the Tribune's code from NHTSA's official records. No AI wrote this page. Updated Nov. 6, 2026.
NHTSA's VIN lookup shows whether a specific vehicle has an open recall. Check a vehicle by its VIN at NHTSA
| Model | Recalls | Model years | Latest |
|---|---|---|---|
| 128I | 4 | 2008-2013 | March 2, 2022 |
| 228I | 8 | 2014-2016, 2020-2024 | Dec. 17, 2025 |
| 230I | 10 | 2018-2024 | Jan. 30, 2026 |
| 3 Series | 4 | 1999-2001, 2006-2012, 2023 | Dec. 6, 2023 |
| 320I | 4 | 2000-2005, 2014-2015 | Dec. 17, 2025 |
| 323CI | 4 | 2000-2006 | May 27, 2021 |
| 323I | 8 | 1999-2011 | July 3, 2024 |
| 325I | 8 | 1999-2011 | July 3, 2024 |
| 325XI | 7 | 2000-2012 | July 3, 2024 |
| 328CI | 4 | 2000-2006 | May 27, 2021 |
| 328D | 7 | 2013-2018 | Oct. 15, 2025 |
| 328I | 15 | 1999-2016 | Dec. 17, 2025 |
| 328XI | 5 | 2006-2016 | Aug. 13, 2024 |
| 330E | 9 | 2018, 2020-2021, 2023 | Feb. 23, 2023 |
| 330I | 29 | 1999-2011, 2018-2025 | Jan. 30, 2026 |
| 330XI | 8 | 1999-2011 | July 3, 2024 |
| 335D | 6 | 2009-2011 | July 3, 2024 |
| 335I | 7 | 2006-2015 | Dec. 17, 2025 |
| 428I | 4 | 2014-2016 | Dec. 17, 2025 |
| 430I | 17 | 2017-2026 | Jan. 30, 2026 |
| 440I | 6 | 2017-2020 | May 9, 2019 |
| 525I | 4 | 2000-2003, 2006-2011 | April 4, 2019 |
| 528I | 5 | 2007-2016 | Aug. 13, 2024 |
| 530E | 6 | 2017-2021 | Feb. 19, 2021 |
| 530I | 22 | 2000-2003, 2006-2011, 2017-2025 | July 1, 2026 |
| 530I Xdrive | 4 | 2024-2025 | July 1, 2026 |
| 535D | 5 | 2014-2016 | July 11, 2024 |
| 535I | 4 | 2011, 2014, 2016-2017 | July 11, 2024 |
| 540D | 4 | 2018 | Aug. 8, 2024 |
| 540I | 12 | 2000-2003, 2017-2024 | Aug. 12, 2026 |
| 540I Xdrive | 4 | 2021-2025 | Aug. 12, 2026 |
| 550I | 5 | 2006, 2011-2012, 2014, 2016 | July 11, 2024 |
| 640I | 4 | 2015, 2017-2019 | July 11, 2024 |
| 740I | 14 | 2012-2015, 2019-2021, 2023-2025 | July 1, 2026 |
| 740LI | 8 | 2012-2015, 2019-2022 | Sept. 25, 2025 |
| 745LE | 5 | 2019-2021 | Aug. 2, 2021 |
| 750E Xdrive | 5 | 2024-2026 | Aug. 12, 2026 |
| 750I | 4 | 2005-2015, 2020 | July 3, 2019 |
| 750LI | 7 | 2005-2015, 2019-2021 | Feb. 19, 2021 |
| 760I | 9 | 2005-2006, 2023-2025 | Feb. 12, 2024 |
| 840I | 9 | 2019-2026 | Aug. 12, 2026 |
| I3 | 6 | 2014-2019 | Aug. 14, 2019 |
| I4 | 11 | 2022-2024 | July 23, 2025 |
| I5 | 7 | 2024-2025 | July 1, 2026 |
| I7 | 12 | 2023-2025 | July 1, 2026 |
| I7 M70 Xdrive | 4 | 2023-2024 | Oct. 2, 2024 |
| I8 | 4 | 2017, 2019-2020 | Sept. 30, 2020 |
| IX | 12 | 2022-2025 | July 23, 2025 |
| K 1600 GT | 7 | 2011-2014, 2017-2025 | April 2, 2026 |
| K 1600 GTL | 6 | 2011-2014, 2017-2025 | April 2, 2026 |
| M2 | 5 | 2018-2021, 2023 | Feb. 17, 2023 |
| M235I | 4 | 2014-2015, 2020-2021 | Dec. 17, 2025 |
| M240I | 7 | 2018-2021, 2023 | Feb. 17, 2023 |
| M3 | 12 | 2000-2017, 2021, 2023 | April 24, 2024 |
| M340I | 14 | 2019-2023 | Aug. 1, 2024 |
| M4 | 11 | 2014-2021, 2026 | Sept. 25, 2025 |
| M440I | 7 | 2021-2023 | Aug. 16, 2023 |
| M5 | 10 | 2001-2002, 2016, 2018-2021, 2025-2026 | Feb. 19, 2026 |
| M550I | 4 | 2018-2023 | Aug. 12, 2026 |
| M8 | 4 | 2019-2021, 2023 | Feb. 17, 2023 |
| M850I | 6 | 2019-2021, 2023 | Feb. 17, 2023 |
| R 1200 GS Adventure | 4 | 2005, 2011-2014 | Feb. 8, 2021 |
| R 1250 GS | 6 | 2019-2023 | Jan. 18, 2023 |
| R 1250 GS Adventure | 5 | 2019-2023 | Jan. 18, 2023 |
| R 1250 RT | 6 | 2019-2024 | Feb. 29, 2024 |
| R Nine T | 4 | 2014-2020 | Feb. 8, 2021 |
| S 1000 R | 5 | 2014, 2017, 2022-2023, 2025 | July 25, 2025 |
| S 1000 RR | 8 | 2014, 2016-2017, 2020-2026 | July 23, 2026 |
| S1000 RR | 4 | 2010-2013, 2020 | Feb. 8, 2021 |
| X1 | 18 | 2012-2026 | July 1, 2026 |
| X1 SAV | 4 | 2014-2017 | Jan. 14, 2019 |
| X2 | 9 | 2018-2021, 2024-2026 | July 1, 2026 |
| X3 | 51 | 2006-2026 | Aug. 12, 2026 |
| X4 | 26 | 2014-2026 | Jan. 30, 2026 |
| X5 | 63 | 2000-2003, 2007-2026 | July 1, 2026 |
| X6 | 36 | 2008-2026 | July 1, 2026 |
| X6 Activehybrid SAC | 4 | 2010-2011 | Jan. 15, 2020 |
| X6 M | 8 | 2008-2012, 2015-2020 | Nov. 4, 2020 |
| X7 | 33 | 2019-2026 | July 1, 2026 |
| XM | 9 | 2023-2024 | July 1, 2026 |
| Z4 | 18 | 2006-2016, 2019-2023 | Jan. 30, 2026 |
Models with a single recall in these records (listed on the recall's own page and in NHTSA's records): 1 Series, 135IS, 228I Xdrive, 228XI, 320, 325XIT, 330E Iperformance, 330I Xdrive, 340XI, 4 Series, 428XI, 430I Convertible, 430I Xdrive, 525, 530, 535I Gran Turismo, 540, 550E Xdrive, 740LXI, 740XI, 745I, 745LI, 750LXI, 750XI, 8 Series, 840I Xdrive, Activehybrid 5, Alpina B8, Alpina XB7, C600 Sport Maxi-Scooter, C650 Sport Maxi-Scooter, CE 04, F 750 GS, F 800 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 R, F 900 XR, F650 GS, F800 GS, F800 GS Adventure, F850GS, HP2 Enduro, HP2 Mega Moto US, HP2 Megamoto, HP2 Sport, HP4, I4 EDRIVE35, K 1300 GT, K 1600 Grand America, K1200 GT, K1200 R, K1200 R Sport, K1200 S, K1600B, M 1000 R, M 1000 RR, M 1000 XR, M340XI, M5 Sportswagon, R 1200 GS, R 1200 RT, R 1300 GS Adventure, R 1300 RT, R 18 B, R 18 Transcontinental, R Nine T Racer, R1200 HP2, R1200 RS, R1200 RT, R1200 RT Police, R1200 S, R1200 ST, S1000 R, S1000 XR, X3 SAV, X5 Hybrid, XB7.