Porsche recalls
NHTSA's records list 94 safety recalls for Porsche vehicles since Nov. 1, 2016, the most recent reported on Oct. 16, 2026. Choose a model to see its recalls by model year.
Built by the Tribune's code from NHTSA's official records. No AI wrote this page. Updated Nov. 6, 2026.
NHTSA's VIN lookup shows whether a specific vehicle has an open recall. Check a vehicle by its VIN at NHTSA
| Model | Recalls | Model years | Latest |
|---|---|---|---|
| 718 Boxster | 7 | 2016-2019 | July 17, 2019 |
| 718 Cayman | 6 | 2016-2019 | July 17, 2019 |
| 911 | 16 | 2016-2025 | Oct. 16, 2026 |
| 911 Carrera | 9 | 2017, 2020-2023 | Feb. 20, 2024 |
| 911 GT3 | 5 | 2014-2016, 2018-2019, 2022-2024 | Oct. 16, 2026 |
| Boxster | 5 | 2001-2004, 2013-2015, 2021, 2024 | May 15, 2024 |
| Cayenne | 18 | 2003-2006, 2008-2014, 2016-2026 | Dec. 19, 2025 |
| Cayenne S | 7 | 2003-2006, 2008-2009, 2011-2015, 2019-2021, 2024 | July 27, 2023 |
| Cayenne Turbo | 5 | 2003-2006, 2008-2015, 2019-2020 | Aug. 30, 2022 |
| Cayman | 5 | 2014-2015, 2021, 2024 | May 15, 2024 |
| Macan | 8 | 2015-2021 | June 26, 2023 |
| Macan S | 7 | 2015-2020 | June 26, 2023 |
| Macan Turbo | 6 | 2015-2018, 2020 | June 26, 2023 |
| Panamera | 16 | 2011-2021, 2024-2026 | Dec. 19, 2025 |
| Panamera 4 | 9 | 2011-2021 | June 26, 2023 |
| Panamera 4 E-Hybrid | 5 | 2018, 2021-2023, 2025 | Dec. 19, 2025 |
| Panamera 4S | 10 | 2010-2021 | Jan. 27, 2023 |
| Panamera GTS | 6 | 2013-2016, 2019-2021 | Jan. 27, 2023 |
| Panamera Turbo | 9 | 2010-2020 | June 26, 2023 |
| Panamera Turbo S | 6 | 2012-2016, 2021 | Jan. 27, 2023 |
| Taycan | 27 | 2020-2025 | Dec. 19, 2025 |
| Taycan 4 Cross Turismo | 6 | 2021-2024 | March 20, 2024 |
| Taycan 4S | 7 | 2020-2024 | March 20, 2024 |
| Taycan 4S Cross Turismo | 6 | 2021-2024 | March 20, 2024 |
| Taycan GTS | 6 | 2022-2024 | March 20, 2024 |
| Taycan GTS Sport Turismo | 5 | 2022-2024 | March 20, 2024 |
| Taycan Turbo | 7 | 2020-2024 | March 20, 2024 |
| Taycan Turbo S | 6 | 2020-2024 | March 20, 2024 |
Models with a single recall in these records (listed on the recall's own page and in NHTSA's records): 718 Boxster GTS, 718 Boxster S, 718 Cayman GTS, 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Dakar, 911 GT2, 911 GT2 RS, 911 GT3 Touring, 911 R, 911 Targa 4S, Carrera GT, Cayenne Coupe, Cayenne Diesel, Cayenne S Coupe, Cayenne S E-Hybrid, Cayenne Transsyberia, Cayenne Turbo Coupe, Cayenne Turbo E-Hybrid, Cayenne Turbo GT, Cayenne Turbo S E-Hybrid, Cayenne Turbo S HYB Coupe, Cayman S, Macan 4 Electric, Macan Sport Edition, Panamera GTS Sport Turism, Panamera S Hybrid, Panamera Turbo S Executiv, Redundant Boxster, Redundant Cayenne E-Hybrid, Taycan Cross Turismo.